혁신바우처
성장가능성이 높은 기업을 대상으로 컨설팅, 기술지원, 마케팅 세가지 분야에 이용할 수 있도록 바우처 형태로 제공하는 사업입니다.
평균매출액 | 정부지원비율 | |||
수도권(기존) | 비수도권(83개)+5% | 농어촌 인구 감소지역(84개) | ||
우대(44개) + 10% | 특별(40개) + 15% | |||
3억원 이하 | 85% | 90% | 95% | 95%(cap) |
3억원 초과 ~ 10억원 이하 | 75% | 80% | 85% | 90% |
10억원 초과 ~ 50억원 이하 | 65% | 70% | 75% | 80% |
50억원 초과 ~ 140억원 이하 | 45% | 50% | 55% | 60% |
140억원 초과 | 40% | 45% | 50% | 55% |
* 신청한 사업장 주소지 기준으로 적용됨
평가 및 선정 절차
선정 과정은 4단계로 진행됩니다: 서면심사 → AI 진단·현장평가 → 지역별위원회 → 최종 선정
서면심사에서는 신청 요건과 사업 추진의 적정성 등을 심사하며, 고득점 순으로 현장평가 대상이 선정됩니다.
서면평가 결과가 상위인 기업은 현장평가가 생략될 수 있습니다.
최종 선정은 중기부, 중진공 및 외부 전문가로 구성된 지역별위원회에서 평가 결과를 바탕으로 이루어집니다.
이에스지수출경영연구원(주)는 "컨설팅" 부분 혁신바우처 공급기업으로 선정되어 다음의 서비스를 제공하고 있습니다.
공급기업 리스트-> 서비스 및 공급기업 검색-> "이에스지수출경영연구원(주)"을 검색하시면 제공서비스 목록이 검색됩니다.
분야 | 프로그램 | 서비스 내용 |
컨설팅 | AI 활용 마케팅/홍보 전략 수립 | 생성형 AI를 활용한 제품상세페이지 제작 및 홍보지원 |
| 해외시장조사 | 목표국가, 타깃고객, 세분시장 구분에 따른 맞춤형 해외시장조사 | |
| 수출전략수립 | 제품 특성에 맞춘 해외시장 타겟 설정, 진입 방식 수립, 수출로드맵 작성 | |
| B2C/ B2B 해외영업 전략 | 기업별/ 산업별 특성에 맞춤 해외영업 전략 수립 | |
| B2B잠재바이어매칭/ 해외전시지원 | 링크드인 활용 전략, AI 도구 활용, 디지털 채널 기반 잠재 바이어 탐색 | |
| B2G 조달진출 전략 | 국가별, UN산하 기관별 조달 시장 진입 전략 | |
| 지속가능성장전략수립 | 사업다각화, 글로벌 스탠다드를 준수하도록 미래 사업 모델 설계 | |
| 해외마케팅 전략 수립 | 온라인/오프라인/소셜미디어/ 검색엔진최적화/ AI 활용 마케팅 전략 수립 | |
| 지속가능경영전략/ 보고서 작성 | 신사업/ ESG 경영전략 수립 등 | |
| 에코바디스 평가 대응 | 유럽시장 대응 공급망평가 등급 상향을 위한 컨설팅 및 ISO 연계 대응 | |
| 사업전환 구조혁신컨설팅 | 사업전환/디지털전환 비즈니스모델 수립 |
이에스지수출경영연구원(주)은 혁신바우처 공급기업으로서 중소 제조기업의 해외 진출과 ESG경영 전략 수립에 특화된 컨설팅 서비스를 제공합니다.
수출 관련 실무 경험과 사례를 기반으로, 시장 진입 전략부터 바이어 발굴, 글로벌 공급 대응까지 전 과정에 걸친 수출 전문 서비스를 지원합니다.
✅이에스지수출경영연구원은 혁신바우처 공급기업으로서 기업의 성장 단계, 산업 특성, 수출 목표에 맞춘 실행 중심 컨설팅 서비스를 제공합니다.
단순 보고서가 아닌 매출과 성과로 연결되는 컨설팅을 경험해 보십시오.
귀사의 매출 창출 및 성장 전략을 도와드립니다. 📞 문의: 02-6958-8658